Conozca la ejecución presupuestaria y la administración de los Ingresos y Egresos mensuales.
En esta sección encontrará los Balances Municipales de cada período, para que cada vecino/a pueda ejercer su derecho de revisión de los movimientos económicos de la Municipalidad.
PERÍODO 2023 | INGRESOS | EGRESOS | OTROS |
ENE/23 | ![]() | ![]() | ———————- |
FEB/23 | ![]() | ![]() | ———————- |
MAR/23 | ![]() | ![]() | ———————- |
ABR/23 | ![]() | ![]() | ———————- |
MAY/23 | ![]() | ![]() | Compensación 1 ![]() |
JUN/23 | ![]() | ![]() | Compensación 2 ![]() |
JUL/23 | ![]() | ![]() | Compensación 3 ![]() |
AGO/23 | ![]() | ![]() | Compensación 4 ![]() |
BALANCES PERIODO 2022